Besoin d'aide? envoyez un mail :info@madimarketplace.com or (+33) 7 59 33 21 18
Les articles en promotion cette semaine
Les coups de cœur de la semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
CHARIOT S1 FREIN 2022 LITHIUM 20AH
Chariot de Golf SE 2024 Graphite MOTOCADDY
MOTOCADDY – CHARIOT M1 FREIN 2024 GRAPHITE
NIKE – SAC SPORT LITE TREPIED
Pagaie canoë Aqua Design Guide – alu – 167cm
Kayak De Peche RTM Abaco 360 Premium Steel
Trouvez le bon article au meilleur prix
Vélos électriques, machines fitness, outils de jardinage, etc...
VTT Junior Lapierre PRORACE 20 SL 2025
VTT Junior Lapierre PRORACE 24 SL 2025
VTT Tout-suspendu Lapierre XRM 8.9 2025
Tondeuse Rider autoportée thermique FEIDER 432 cm³ 15 hp 76 cm 170 L FRT7550M-1
- Cylindrée : 432 cm³
- Puissance du moteur : 15 cv
- Type de tondeuse : auto-tractée
- Type de démarrage : démarrage électrique
- Surface de tonte recommandée (jusqu’à ) : 5000 m²
- Largeur de coupe : 76 cm
- Nombre de positions (hauteur de coupe) : 6
- Hauteur de coupe : 20-90 mm
-
Compacte et maniable : parfaite pour les pelouses moyennes et les espaces restreints
-
Bac de ramassage intégré pour collecter l’herbe coupée et réduire les allers-retours
-
Propulsion autotractée pour faciliter la conduite et réduire l’effort de tonte
-
Moteur thermique fiable pour une puissance constante sur toute la surface à tondre
-
Résultat précis et uniforme grâce à sa largeur de coupe de 60 cm
Tondeuse autoportée TROY BILT BRONCO 107T‑S (LDD)
| Surface conseillée (en m²) | 4000 |
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT |
| Puissance nominale (en kW) | 9 |
| Type de la transmission | Automatique |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT |
| Puissance nominale (en kW) | 8.1 |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 7 |
| Nombre de vitesses arrière | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
Tondeuse autoportée Bronco éjection latérale 107T-S, 107CM
| Surface conseillée (en m²) | 4000 |
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT |
| Fonction mulching | Oui |
| Nombre de lames | 2 |
| Bac de ramassage | En option |
| Déflecteur mulching | Fourni |
| Type de moteur | 4 temps |
| Largeur de coupe (en cm) | 107 |
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | TROYBILT |
| Puissance nominale (en kW) | 8.3 |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 7 |
| Nombre de vitesses arrière | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 9.5 cm |
| Surface conseillée (en m²) | 5000 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.5 |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Nombre de vitesses avant | 1 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Surface conseillée (en m²) | 1200 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 3.6 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 7 cm |
| Surface conseillée (en m²) | 4500 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 6.5 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Puissance nominale (en kW) | 6.8 |
|---|---|
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 2.5 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
Tondeuse autoportée rider STIGA 414 cm³ l.72 cm
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
|---|---|
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3 à 8 cm |
| Fonction mulching | En option : lame et obturateur |
| Pente maximum conseillée (en %) | Nc |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 170 |
| Nombre de lames | 2 |
- Bande caoutchouc anti-abrasive
- Bord latéraux rétractables à 42° pour plus de polyvalence
- Réglage de l'angle de travail
- Protection anti-débordement
- Chargeuse
- Tracteur
- Télescopique
- Tractopelle
- Capacité de relevage 800KG
- 1x prise hydraulique à double fonction (transformable en simple effet)
- 9 vitesses en avant / 3 vitesses en arrière
- PDF 540/540E
- Direction hydrostatique
- Véritable espace plateforme
- Moteur du tracteur Kubota 16 cv Diesel 3 cylindres 719 cm³
- Transmission mécanique 2 ou 4 Roues Motrices
- 2 gammes de vitesse 6 AV-2 AR
- Prise de force arrière : 540 tr/mn
- Direction manuelle
Tondeuse autoportée éjection arrière TROYBILT PONY 92T-R SELECT (PAD)
| Surface conseillée (en m²) | 2500 |
|---|---|
| Marque du moteur | MTD |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 7 |
| Nombre de vitesses arrière | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Tondeuse autoportée éjection arrière ALPINA 352 cm³ l.84 cm
| Surface conseillée (en m²) | 3000 |
|---|---|
| Marque du moteur | STIGA |
| Puissance nominale (en kW) | 5.8 |
| Type de la transmission | Mécanique |
| Nombre de vitesses avant | 5 |
| Nombre de vitesses arrière | 1 |
- Moteur bicylindre KAWASAKI FS 481V
- Cylindrée : 603 cc
- Réservoir à carburant : 6 litres
- Carter de coupe en acier
- Largeur de carter : 98 cm
- Kit mulching : inclus
- Hauteur de coupe : manuel, 7 positions, 25-80 mm
- Enclenchement des lames : électromagnétique
- Type de transmission : hydrostatique
- Bac de ramassage : 240 L
Tondeuse autoportée – Bac arrière – Capacité 300 L – VL40HB
- Moteur monocylindre : B&S 4185 séries
- Cylindrée : 500 cc
- Carter de coupe en acier
- Largeur de coupe : 102 cm
- Transmission : Hydrostatique
- Réglage de la hauteur de coupe : 7 positions entre 30 à 90 mm
- Éjection : Arrière
| Poid | 1100 kg |
| Puissance du tracteur | 25 cv |
| Vitesse de la prise de force | 540 / 750 r/min |
| Dimensions des roues | Avant: 23x8.50-12; Arrière: 10,5/80-18 |
| Moteur | LS-Mtron L3CRV-T4 |
|---|---|
| Cylindrée (en cc) | 1879 |
| Transmission | Hydrostatique |
| Poids à vide (kg) | 1321 |
| Prise de force (tr/min) | 540 |
| Catégorie attelage 3 points | CAT 1N |
| Capacité de levage (en kg) | 820 |

MADI MARKETPLACE propose une sélection variée couvrant notamment les vélos électriques, le matériel de jardinage, les équipements de déneigement, les appareils de fitness, les abris de voiture, les équipements de loisirs et bien d’autres produits.
LIENS UTILES
MADI MARKET
MADI MARKET
SAS (Société par Actions Simplifiée
Adresse légale : 62 Quartier La Racine, 97216 Ajoupa-Bouillon, Martinique
Siège : 7 Rte de la Sablière, 13011 Marseille
SIRET: 852 870 948 00019
TVA: FR12852870948
E-mail: info@madimarketplace.com
Tél: (+33) 7 59 33 21 18
Horaires: Lundi – Vendredi : 9h – 18h
Samedi : 9h-13h
Dimanche : Fermé
- Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 350 €





























